必赢626net入口2024年第二学士学位招生经过网上报名、资格审查、面试、拟录取公示等环节,按照《必赢626net入口2024年第二学士学位招生简章》有关招生录取要求,确定录取刘锌坪等共计520人,录取名单见附表1,学生档案接收信息见附表2。
新生入学后学校按有关规定进行资格审查,凡提供虚假材料、不符合条件或有舞弊行为者,取消其入学资格。
联系电话:0533-2780673。
附表1
必赢626net入口2024年第二学士学位招生拟录取名单
| 姓名 | 身份证后四位 | 录取专业 | 考核成绩 |
| 刘锌坪 | ****2813 | 材料科学与工程 | 96.20 |
| 胡芳林 | ****0236 | 材料科学与工程 | 94.20 |
| 殷炳帅 | ****2310 | 材料科学与工程 | 92.60 |
| 朱淑蕾 | ****7222 | 材料科学与工程 | 91.00 |
| 刘冉冉 | ****4428 | 材料科学与工程 | 91.00 |
| 赵文婷 | ****744X | 材料科学与工程 | 90.20 |
| 顾政 | ****3312 | 材料科学与工程 | 90.20 |
| 苏明宇 | ****3918 | 材料科学与工程 | 89.80 |
| 于浩洁 | ****8115 | 材料科学与工程 | 89.20 |
| 王婧霖 | ****5321 | 材料科学与工程 | 88.00 |
| 孙传坤 | ****8110 | 材料科学与工程 | 86.60 |
| 周佳霖 | ****6011 | 材料科学与工程 | 86.40 |
| 徐佳奇 | ****0036 | 材料科学与工程 | 86.20 |
| 孟令一 | ****231X | 材料科学与工程 | 86.20 |
| 吕晓宁 | ****0014 | 材料科学与工程 | 86.00 |
| 岳云柯 | ****2510 | 材料科学与工程 | 85.60 |
| 赵浩 | ****3778 | 材料科学与工程 | 85.00 |
| 宋芳颉 | ****0624 | 材料科学与工程 | 84.60 |
| 张润泽 | ****0017 | 材料科学与工程 | 83.20 |
| 张芷源 | ****0611 | 材料科学与工程 | 81.00 |
| 郭广月 | ****0423 | 材料科学与工程 | 78.20 |
| 黄秋月 | ****3327 | 材料科学与工程 | 77.20 |
| 叶萍婷 | ****3721 | 材料科学与工程 | 77.20 |
| 鲜王炜 | ****0417 | 材料科学与工程 | 76.40 |
| 刘玥 | ****5421 | 材料科学与工程 | 75.80 |
| 刘剑飞 | ****5034 | 材料科学与工程 | 74.60 |
| 许亚鑫 | ****2203 | 材料科学与工程 | 74.00 |
| 岳辉辉 | ****0821 | 材料科学与工程 | 72.80 |
| 林亮宇 | ****7013 | 材料科学与工程 | 72.20 |
| 王旭昇 | ****2118 | 材料科学与工程 | 70.60 |
| 李晓瑞 | ****4022 | 材料科学与工程 | 69.80 |
| 李怡卓 | ****2440 | 材料科学与工程 | 69.80 |
| 巩玉振 | ****6072 | 材料科学与工程 | 67.20 |
| 薛凤友 | ****6937 | 测控技术与仪器 | 85.71 |
| 孙舒鹏 | ****0610 | 测控技术与仪器 | 85.71 |
| 王彦栋 | ****2511 | 测控技术与仪器 | 85.57 |
| 李嘉颖 | ****1542 | 测控技术与仪器 | 85.14 |
| 徐承杰 | ****2535 | 测控技术与仪器 | 85.00 |
| 杜毅 | ****3932 | 测控技术与仪器 | 84.86 |
| 崔永柱 | ****7733 | 测控技术与仪器 | 84.86 |
| 苑忠瑞 | ****3676 | 测控技术与仪器 | 84.71 |
| 张廷义 | ****7516 | 测控技术与仪器 | 84.57 |
| 刘正阳 | ****9194 | 测控技术与仪器 | 84.43 |
| 潘荣辉 | ****0318 | 测控技术与仪器 | 84.43 |
| 刘贺 | ****3615 | 测控技术与仪器 | 84.43 |
| 李东洋 | ****7913 | 测控技术与仪器 | 84.29 |
| 彭博 | ****0415 | 测控技术与仪器 | 84.29 |
| 司海坤 | ****4812 | 测控技术与仪器 | 84.14 |
| 王博显 | ****5137 | 测控技术与仪器 | 84.14 |
| 张铭宇 | ****4019 | 测控技术与仪器 | 84.00 |
| 徐韶辉 | ****0052 | 测控技术与仪器 | 84.00 |
| 周立新 | ****2311 | 测控技术与仪器 | 83.86 |
| 张庆昭 | ****5910 | 测控技术与仪器 | 83.86 |
| 项文清 | ****1403 | 测控技术与仪器 | 83.86 |
| 张桐豪 | ****5416 | 测控技术与仪器 | 83.57 |
| 韩欣强 | ****5312 | 测控技术与仪器 | 83.57 |
| 李玉杰 | ****2059 | 测控技术与仪器 | 83.57 |
| 刘文杰 | ****2010 | 测控技术与仪器 | 83.57 |
| 高志坤 | ****4512 | 测控技术与仪器 | 83.43 |
| 王春哲 | ****3318 | 测控技术与仪器 | 83.43 |
| 王诚俊 | ****1234 | 测控技术与仪器 | 83.29 |
| 李泽昊 | ****1415 | 测控技术与仪器 | 83.29 |
| 张喆 | ****7734 | 测控技术与仪器 | 83.14 |
| 王文豪 | ****0351 | 测控技术与仪器 | 82.71 |
| 王庆震 | ****6411 | 测控技术与仪器 | 82.57 |
| 赵文浩 | ****8615 | 测控技术与仪器 | 82.57 |
| 殷铭言 | ****5016 | 测控技术与仪器 | 80.29 |
| 孙思洋 | ****0014 | 工程管理 | 89.8 |
| 魏淑鑫 | ****5377 | 工程管理 | 85 |
| 张迎宾 | ****0914 | 工程管理 | 84.6 |
| 梁静瑄 | ****0420 | 工程管理 | 83.6 |
| 陈玉鑫 | ****4579 | 工程管理 | 83.6 |
| 李玮 | ****1522 | 工程管理 | 83.4 |
| 吴玉凤 | ****3922 | 工程管理 | 82.4 |
| 郭翼飞 | ****1218 | 工程管理 | 82 |
| 曾令吉 | ****3317 | 工程管理 | 82 |
| 王书桓 | ****0227 | 工程管理 | 81.6 |
| 刘梦玺 | ****1511 | 工程管理 | 81.4 |
| 李玮琦 | ****0026 | 工程管理 | 81.2 |
| 申传晏 | ****6319 | 工程管理 | 81.2 |
| 袁迪 | ****5761 | 工程管理 | 81.2 |
| 朱牧川 | ****5913 | 工程管理 | 81 |
| 付玉彬 | ****0616 | 工程管理 | 81 |
| 田宏伟 | ****0519 | 工程管理 | 80.8 |
| 柳柯羽 | ****0611 | 工程管理 | 80.4 |
| 李洋 | ****9038 | 工程管理 | 80.4 |
| 陈其霞 | ****2222 | 工程管理 | 80.2 |
| 郭志嘉 | ****7651 | 工程管理 | 79.6 |
| 冯治懿 | ****5559 | 工程管理 | 79.6 |
| 车新宇 | ****4518 | 工程管理 | 79.4 |
| 刘璇 | ****0426 | 工程管理 | 79 |
| 徐立业 | ****3517 | 工程管理 | 79 |
| 刘承佳 | ****1517 | 工程管理 | 79 |
| 张文庆 | ****3933 | 工程管理 | 77.8 |
| 王志豪 | ****3513 | 工程管理 | 77.4 |
| 袁法叶 | ****7122 | 工程管理 | 76.6 |
| 吕春江 | ****7752 | 工程管理 | 75.6 |
| 刘明冲 | ****2536 | 工程管理 | 75.4 |
| 付长朴 | ****3094 | 工程管理 | 75 |
| 孟庆霖 | ****3031 | 工程管理 | 74.8 |
| 阿迪拉·阿布力米提 | ****0320 | 工程管理 | 74.6 |
| 任政润 | ****2610 | 工程管理 | 74.6 |
| 刘蕴高 | ****7612 | 工程管理 | 74.6 |
| 热米拉·买买提依明 | ****4622 | 工程管理 | 73 |
| 张世龙 | ****3337 | 工程管理 | 72.8 |
| 张圣隆 | ****3110 | 光电信息科学与工程 | 92.33 |
| 王子越 | ****2637 | 光电信息科学与工程 | 91.67 |
| 宋嘉睿 | ****263X | 光电信息科学与工程 | 90.50 |
| 王艳卉 | ****3124 | 光电信息科学与工程 | 90.00 |
| 王鲁政 | ****3815 | 光电信息科学与工程 | 89.83 |
| 范皛菡 | ****7722 | 光电信息科学与工程 | 88.67 |
| 赵仕全 | ****5712 | 光电信息科学与工程 | 88.33 |
| 薛宇岚 | ****0025 | 光电信息科学与工程 | 88.00 |
| 祝汉文 | ****3317 | 光电信息科学与工程 | 88.00 |
| 李浩宇 | ****3058 | 光电信息科学与工程 | 87.67 |
| 丁家文 | ****1520 | 光电信息科学与工程 | 87.67 |
| 王晓泉 | ****0538 | 光电信息科学与工程 | 87.33 |
| 汤千里 | ****0711 | 光电信息科学与工程 | 87.33 |
| 魏子彦 | ****0010 | 光电信息科学与工程 | 87.00 |
| 孙家印 | ****4630 | 光电信息科学与工程 | 87.00 |
| 王宸龙 | ****6514 | 光电信息科学与工程 | 86.83 |
| 唐继堃 | ****0017 | 光电信息科学与工程 | 86.67 |
| 王乙然 | ****0089 | 光电信息科学与工程 | 86.67 |
| 刘志国 | ****0716 | 光电信息科学与工程 | 86.67 |
| 裴敦尚 | ****5214 | 光电信息科学与工程 | 86.50 |
| 朱洪哲 | ****5635 | 光电信息科学与工程 | 86.33 |
| 巩守浩 | ****0050 | 光电信息科学与工程 | 86.33 |
| 陈珂 | ****534x | 光电信息科学与工程 | 86.00 |
| 王庆博 | ****4718 | 光电信息科学与工程 | 86.00 |
| 杨良浩 | ****0619 | 光电信息科学与工程 | 86.00 |
| 周启航 | ****005X | 光电信息科学与工程 | 86.00 |
| 刘天宇 | ****3617 | 光电信息科学与工程 | 85.67 |
| 贾硕 | ****1237 | 光电信息科学与工程 | 85.67 |
| 季庆可 | ****0651 | 光电信息科学与工程 | 85.33 |
| 李志新 | ****3214 | 光电信息科学与工程 | 85.33 |
| 赵岚清 | ****261X | 光电信息科学与工程 | 85.33 |
| 王鹤达 | ****345X | 光电信息科学与工程 | 85.00 |
| 杨晶晶 | ****544X | 光电信息科学与工程 | 85.00 |
| 张林栋 | ****005X | 光电信息科学与工程 | 85.00 |
| 石高佳 | ****6916 | 光电信息科学与工程 | 85.00 |
| 马威龙 | ****6016 | 光电信息科学与工程 | 85.00 |
| 李广毅 | ****1117 | 光电信息科学与工程 | 83.67 |
| 左惠宁 | ****682X | 光电信息科学与工程 | 83.33 |
| 张宇 | ****5477 | 光电信息科学与工程 | 83.33 |
| 牟洁 | ****0423 | 光电信息科学与工程 | 82.83 |
| 于祎铭 | ****7645 | 光电信息科学与工程 | 80.00 |
| 柳涵 | ****1633 | 光电信息科学与工程 | 78.33 |
| 贺新瑞 | ****7418 | 光电信息科学与工程 | 73.67 |
| 囤书昌 | ****4417 | 光电信息科学与工程 | 70.67 |
| 夏雨龙 | ****0017 | 汉语言文学 | 98 |
| 马晓乐 | ****6683 | 汉语言文学 | 97 |
| 陈梦宇 | ****0643 | 汉语言文学 | 95.5 |
| 吴雅馨 | ****2644 | 汉语言文学 | 95 |
| 慕海泉 | ****0010 | 汉语言文学 | 94.5 |
| 王智明 | ****2099 | 汉语言文学 | 94 |
| 孙聪珊 | ****2626 | 汉语言文学 | 93.5 |
| 乔昊玮 | ****2115 | 汉语言文学 | 93 |
| 刘婧 | ****5428 | 汉语言文学 | 92.5 |
| 宋倩 | ****2783 | 汉语言文学 | 92 |
| 安鹏涛 | ****751X | 汉语言文学 | 92 |
| 左佳佳 | ****354X | 汉语言文学 | 92 |
| 邱洋 | ****0021 | 汉语言文学 | 92 |
| 赵艺铖 | ****0013 | 汉语言文学 | 91.5 |
| 鄂瑞琦 | ****1827 | 汉语言文学 | 91 |
| 张智超 | ****5829 | 汉语言文学 | 91 |
| 李志恒 | ****5210 | 汉语言文学 | 91 |
| 黄亚宁 | ****1763 | 汉语言文学 | 91 |
| 安颖欣 | ****5624 | 汉语言文学 | 90.5 |
| 徐杰杰 | ****1827 | 汉语言文学 | 90.5 |
| 葛增朋 | ****8131 | 汉语言文学 | 90 |
| 赵苗羽 | ****4120 | 汉语言文学 | 90 |
| 张顺 | ****0039 | 汉语言文学 | 90 |
| 李冰玉 | ****4427 | 汉语言文学 | 89.5 |
| 杨艳凤 | ****3927 | 汉语言文学 | 89 |
| 武文亚 | ****3344 | 汉语言文学 | 89 |
| 于超翔 | ****2820 | 汉语言文学 | 88.5 |
| 李颢秋 | ****2223 | 汉语言文学 | 88 |
| 董洁 | ****5368 | 汉语言文学 | 88 |
| 李晓诗 | ****2142 | 汉语言文学 | 88 |
| 李欣语 | ****602X | 汉语言文学 | 88 |
| 李潇傥 | ****162X | 汉语言文学 | 87.5 |
| 蔡雨欣 | ****2027 | 汉语言文学 | 87.5 |
| 殷其雨 | ****004X | 汉语言文学 | 87.5 |
| 李佳旭 | ****0044 | 汉语言文学 | 87 |
| 杨跃祯 | ****7424 | 汉语言文学 | 87 |
| 刘涛 | ****0610 | 汉语言文学 | 86.5 |
| 丁晴 | ****4744 | 汉语言文学 | 86.5 |
| 于奇功 | ****4837 | 汉语言文学 | 86.5 |
| 邵康伟 | ****6214 | 汉语言文学 | 86 |
| 齐海钰 | ****0249 | 汉语言文学 | 86 |
| 陈静 | ****4029 | 汉语言文学 | 86 |
| 赵虹茜 | ****2948 | 汉语言文学 | 86 |
| 王佳敏 | ****0421 | 汉语言文学 | 86 |
| 芦康 | ****5992 | 汉语言文学 | 86 |
| 陈昭豫 | ****0125 | 汉语言文学 | 85.5 |
| 李永昊 | ****2619 | 汉语言文学 | 85.5 |
| 史佳秀 | ****6628 | 汉语言文学 | 85.5 |
| 张金硕 | ****7262 | 汉语言文学 | 85.5 |
| 赵海迪 | ****872X | 汉语言文学 | 85.5 |
| 陈志千 | ****0014 | 汉语言文学 | 85.5 |
| 梁法行 | ****2032 | 汉语言文学 | 85.5 |
| 马媛 | ****0022 | 汉语言文学 | 85 |
| 李瑞豪 | ****0337 | 汉语言文学 | 85 |
| 朱晨迪 | ****4826 | 汉语言文学 | 85 |
| 魏梓萌 | ****2226 | 汉语言文学 | 85 |
| 曲琛 | ****2611 | 汉语言文学 | 85 |
| 王妮 | ****0427 | 汉语言文学 | 85 |
| 单继强 | ****5813 | 汉语言文学 | 84.5 |
| 高海川 | ****2630 | 汉语言文学 | 84.5 |
| 亓京平 | ****8422 | 汉语言文学 | 84.5 |
| 陈贝雪 | ****1540 | 汉语言文学 | 84.5 |
| 白浩冉 | ****103X | 汉语言文学 | 84.5 |
| 秦龙俊 | ****0010 | 汉语言文学 | 84 |
| 张子哥 | ****095X | 汉语言文学 | 84 |
| 高辉 | ****043X | 汉语言文学 | 84 |
| 倪振亚 | ****583X | 汉语言文学 | 83.5 |
| 顾雨萍 | ****1427 | 汉语言文学 | 83.5 |
| 陈妍如 | ****4520 | 汉语言文学 | 83 |
| 周昊越 | ****0011 | 汉语言文学 | 83 |
| 卢玙璠 | ****0521 | 汉语言文学 | 83 |
| 杜天浩 | ****0319 | 汉语言文学 | 83 |
| 田佳宁 | ****162X | 汉语言文学 | 83 |
| 李宛苡 | ****0147 | 汉语言文学 | 82.5 |
| 杜科香 | ****5203 | 汉语言文学 | 82.5 |
| 马传良 | ****0010 | 汉语言文学 | 82.5 |
| 李雨寒 | ****2030 | 汉语言文学 | 82.5 |
| 蒲欣瑶 | ****0064 | 汉语言文学 | 82 |
| 武昱君 | ****1623 | 汉语言文学 | 82 |
| 郝旺 | ****1617 | 汉语言文学 | 82 |
| 张敏 | ****6843 | 汉语言文学 | 82 |
| 陈思 | ****092X | 汉语言文学 | 81.5 |
| 宋子汉 | ****0032 | 汉语言文学 | 80.5 |
| 杨嘉璐 | ****0267 | 汉语言文学 | 80 |
| 高春燕 | ****5342 | 汉语言文学 | 80 |
| 张科迪 | ****5433 | 汉语言文学 | 78.5 |
| 岳美婷 | ****4022 | 汉语言文学 | 78 |
| 丁小轩 | ****0026 | 汉语言文学 | 78 |
| 陈晓茹 | ****3265 | 汉语言文学 | 76 |
| 庞伟 | ****7517 | 汉语言文学 | 75.5 |
| 陈卓 | ****0328 | 汉语言文学 | 75 |
| 陈璇 | ****0067 | 汉语言文学 | 75 |
| 邢朔 | ****651X | 化学 | 78.4 |
| 任会乐 | ****1725 | 化学 | 78.2 |
| 孙郡阳 | ****151X | 化学 | 76.8 |
| 张闰策 | ****3713 | 化学 | 75.6 |
| 林育慧 | ****1020 | 化学 | 74.4 |
| 吕雅楠 | ****3228 | 化学 | 73.8 |
| 侯肇琪 | ****5016 | 化学 | 73.8 |
| 于晓琳 | ****2626 | 化学 | 72.8 |
| 陈吉松 | ****0458 | 化学 | 72.2 |
| 迟锦锦 | ****6342 | 化学 | 71.8 |
| 陈婧 | ****0622 | 化学 | 71.4 |
| 张玉婉 | ****1249 | 化学 | 70.4 |
| 王佳豪 | ****0010 | 化学 | 69.8 |
| 张一帆 | ****8528 | 化学 | 69.8 |
| 赵宇豪 | ****6219 | 化学 | 69.6 |
| 张京涛 | ****381X | 化学 | 69.6 |
| 王欣腾 | ****7516 | 化学 | 69.6 |
| 曾世蓉 | ****8869 | 化学 | 68.8 |
| 张梦瑞 | ****1643 | 化学 | 68.6 |
| 王文龙 | ****401X | 化学 | 68 |
| 张孜彦 | ****7415 | 化学 | 67.8 |
| 李淋凯 | ****2777 | 化学 | 67.8 |
| 田萌萌 | ****5548 | 化学 | 67.8 |
| 冯佳 | ****1748 | 化学 | 67.4 |
| 卢瑶 | ****5265 | 化学 | 67.4 |
| 胡欣月 | ****2428 | 化学 | 66.6 |
| 王雅迪 | ****4329 | 化学 | 65.6 |
| 崔利华 | ****0921 | 化学 | 65.2 |
| 李泽棹 | ****6213 | 环境工程 | 91.8 |
| 王宇翔 | ****0721 | 环境工程 | 88.6 |
| 刘涛 | ****5333 | 环境工程 | 88.6 |
| 费苗茜 | ****0020 | 环境工程 | 88.6 |
| 王建 | ****4411 | 环境工程 | 88.6 |
| 殷雪莉 | ****6021 | 环境工程 | 88.2 |
| 孟令山 | ****717X | 环境工程 | 88 |
| 刘锡月 | ****1123 | 环境工程 | 88 |
| 毕爱军 | ****8168 | 环境工程 | 87.8 |
| 张俊 | ****3881 | 环境工程 | 87.8 |
| 耿嘉旭 | ****2411 | 环境工程 | 87.8 |
| 李岩峰 | ****223X | 环境工程 | 87.8 |
| 马丽娜 | ****2023 | 环境工程 | 87.6 |
| 张富杨 | ****6957 | 环境工程 | 87.6 |
| 张乐 | ****656X | 环境工程 | 87.6 |
| 时世磊 | ****3530 | 环境工程 | 87.4 |
| 赵月馨 | ****3723 | 环境工程 | 87.4 |
| 张伟钦 | ****4521 | 环境工程 | 87.4 |
| 刘鑫越 | ****1540 | 环境工程 | 87.2 |
| 郭明鑫 | ****7417 | 环境工程 | 87.2 |
| 杨见辉 | ****711X | 环境工程 | 87 |
| 刘国华 | ****0313 | 环境工程 | 87 |
| 王培坤 | ****1010 | 环境工程 | 87 |
| 黄永兴 | ****1533 | 环境工程 | 87 |
| 师庆学 | ****211X | 环境工程 | 86.8 |
| 李婷 | ****7365 | 环境工程 | 86.6 |
| 陈硕 | ****3156 | 环境工程 | 86.6 |
| 任晓丽 | ****1725 | 环境工程 | 86.4 |
| 周红帅 | ****3617 | 环境工程 | 86.4 |
| 孙明泉 | ****0614 | 环境工程 | 86.4 |
| 张铭宇 | ****0857 | 环境工程 | 86.4 |
| 孙孟金 | ****3758 | 环境工程 | 85.8 |
| 孙海瑞 | ****7013 | 环境工程 | 85.6 |
| 赵秀霞 | ****0043 | 环境工程 | 85.4 |
| 赵欣 | ****2428 | 环境工程 | 85.2 |
| 李鑫 | ****001X | 环境工程 | 85 |
| 王友凯 | ****5115 | 环境工程 | 84.8 |
| 侯灿祯 | ****5126 | 机械设计制造及其自动化 | 87.57 |
| 孙奥林 | ****0412 | 机械设计制造及其自动化 | 86.43 |
| 张川 | ****3119 | 机械设计制造及其自动化 | 86.14 |
| 高隽懿 | ****2528 | 机械设计制造及其自动化 | 86.00 |
| 王艺涵 | ****7264 | 机械设计制造及其自动化 | 85.57 |
| 刘坤朋 | ****0078 | 机械设计制造及其自动化 | 84.00 |
| 张慧子 | ****3765 | 机械设计制造及其自动化 | 83.71 |
| 李雪 | ****3762 | 机械设计制造及其自动化 | 83.57 |
| 赵伟华 | ****3312 | 机械设计制造及其自动化 | 83.43 |
| 李佳宇 | ****423X | 机械设计制造及其自动化 | 83.29 |
| 姜涵 | ****5018 | 机械设计制造及其自动化 | 83.29 |
| 徐梦凡 | ****0025 | 机械设计制造及其自动化 | 83.29 |
| 杜胜杰 | ****0719 | 机械设计制造及其自动化 | 83.29 |
| 赵凯旋 | ****7036 | 机械设计制造及其自动化 | 83.14 |
| 孙立栋 | ****7611 | 机械设计制造及其自动化 | 83.00 |
| 李云晟 | ****3516 | 机械设计制造及其自动化 | 83.00 |
| 苑博 | ****3618 | 机械设计制造及其自动化 | 83.00 |
| 王迪迪 | ****5815 | 机械设计制造及其自动化 | 82.57 |
| 李晓晨 | ****6826 | 机械设计制造及其自动化 | 82.43 |
| 庄旭鹏 | ****0210 | 机械设计制造及其自动化 | 82.29 |
| 郭祎瑞 | ****4221 | 机械设计制造及其自动化 | 81.86 |
| 逯晨阳 | ****1511 | 机械设计制造及其自动化 | 81.71 |
| 吴观贺 | ****5311 | 机械设计制造及其自动化 | 81.71 |
| 于淼 | ****8016 | 机械设计制造及其自动化 | 81.43 |
| 刘泓元 | ****2615 | 机械设计制造及其自动化 | 81.29 |
| 李小龙 | ****1035 | 机械设计制造及其自动化 | 80.57 |
| 尹启 | ****1396 | 机械设计制造及其自动化 | 80.57 |
| 马浩帅 | ****4235 | 机械设计制造及其自动化 | 80.00 |
| 周生华 | ****3935 | 机械设计制造及其自动化 | 80.00 |
| 刘昊 | ****0316 | 机械设计制造及其自动化 | 78.00 |
| 高琪 | ****4814 | 机械设计制造及其自动化 | 76.14 |
| 付冠玲 | ****7947 | 社会工作 | 91.75 |
| 伍星 | ****5318 | 社会工作 | 91.00 |
| 付安迪 | ****3060 | 社会工作 | 90.75 |
| 常雨萱 | ****5022 | 社会工作 | 90.75 |
| 王钲文 | ****6410 | 社会工作 | 90.50 |
| 刘森 | ****5639 | 社会工作 | 90.50 |
| 邱先鑫 | ****3737 | 社会工作 | 90.38 |
| 张昕 | ****3545 | 社会工作 | 90.25 |
| 何春霞 | ****5526 | 社会工作 | 89.50 |
| 马恒 | ****7255 | 社会工作 | 89.00 |
| 任鹏霖 | ****0010 | 社会工作 | 89.00 |
| 许锦耘 | ****2522 | 社会工作 | 89.00 |
| 高前威 | ****0715 | 社会工作 | 88.75 |
| 孙方敏 | ****2623 | 社会工作 | 88.75 |
| 李文馨 | ****4960 | 社会工作 | 88.75 |
| 郝骄阳 | ****9845 | 社会工作 | 88.75 |
| 赵雪梨 | ****3225 | 社会工作 | 88.50 |
| 纪旭恒 | ****0912 | 社会工作 | 88.25 |
| 张现雯 | ****9505 | 社会工作 | 88.00 |
| 杨镇泽 | ****0037 | 社会工作 | 87.75 |
| 宋亚靖 | ****6713 | 社会工作 | 87.50 |
| 孙艳琪 | ****1025 | 社会工作 | 87.50 |
| 孙格格 | ****1520 | 社会工作 | 86.75 |
| 胡梦园 | ****3026 | 社会工作 | 86.25 |
| 宋梦媛 | ****6923 | 社会工作 | 85.75 |
| 李雨泽 | ****2552 | 社会工作 | 85.25 |
| 王石磊 | ****2874 | 社会工作 | 84.88 |
| 姜冰倩 | ****0225 | 社会工作 | 84.75 |
| 樊心泽 | ****3715 | 社会工作 | 84.75 |
| 刘真希 | ****5221 | 社会工作 | 84.00 |
| 于凡 | ****9364 | 社会工作 | 83.25 |
| 李姝婷 | ****060X | 社会工作 | 83.25 |
| 初雪灿 | ****3327 | 社会工作 | 83.25 |
| 庄鸣昕 | ****8020 | 社会工作 | 83.00 |
| 杜湘颖 | ****2924 | 社会工作 | 82.75 |
| 郑兴华 | ****2412 | 社会工作 | 80.50 |
| 石秋雨 | ****1513 | 社会工作 | 80.25 |
| 胡佳仪 | ****0324 | 社会工作 | 79.00 |
| 范文君 | ****0164 | 社会工作 | 78.75 |
| 翟文晶 | ****2328 | 社会工作 | 76.00 |
| 高晓璇 | ****1212 | 生物工程 | 94.00 |
| 张晨曦 | ****0012 | 生物工程 | 92.25 |
| 孙艳轩 | ****6325 | 生物工程 | 92.25 |
| 朱晓楠 | ****0024 | 生物工程 | 91.50 |
| 孙孝风 | ****1925 | 生物工程 | 91.25 |
| 吴滢 | ****6244 | 生物工程 | 91.25 |
| 王浩楠 | ****371X | 生物工程 | 91.00 |
| 田美佳 | ****402X | 生物工程 | 90.00 |
| 荣浩 | ****0918 | 生物工程 | 90.00 |
| 杨丛安 | ****1119 | 生物工程 | 90.00 |
| 樊景涛 | ****7218 | 生物工程 | 89.75 |
| 江朔 | ****3111 | 生物工程 | 89.25 |
| 赵文艳 | ****6125 | 生物工程 | 89.25 |
| 许赋祯 | ****3245 | 生物工程 | 89.25 |
| 张文博 | ****275X | 生物工程 | 89.00 |
| 许志博 | ****7656 | 生物工程 | 89.00 |
| 孙泽宇 | ****6931 | 生物工程 | 88.75 |
| 蔡钰龙 | ****0019 | 生物工程 | 88.50 |
| 董玺琳 | ****002X | 生物工程 | 88.25 |
| 邴立环 | ****7426 | 生物工程 | 88.25 |
| 秦瑞 | ****0041 | 生物工程 | 87.75 |
| 刘洁 | ****6222 | 生物工程 | 87.50 |
| 王俊杰 | ****1518 | 生物工程 | 87.00 |
| 凌茂宸 | ****9039 | 生物工程 | 87.00 |
| 张巍丹 | ****5524 | 生物工程 | 86.75 |
| 李景龙 | ****1412 | 生物工程 | 86.75 |
| 钱庭鑫 | ****7238 | 生物工程 | 86.50 |
| 付佳 | ****5166 | 生物工程 | 86.50 |
| 张柯豪 | ****6130 | 生物工程 | 86.00 |
| 聂德浩 | ****7438 | 生物工程 | 86.00 |
| 田志鑫 | ****3787 | 生物工程 | 85.75 |
| 冀明明 | ****1223 | 生物工程 | 85.50 |
| 孙永斌 | ****241X | 生物工程 | 85.50 |
| 沈静雯 | ****6348 | 生物工程 | 85.00 |
| 李文燕 | ****3082 | 生物工程 | 85.00 |
| 郭军慕 | ****1619 | 生物工程 | 84.25 |
| 姚沣原 | ****0015 | 生物工程 | 84.25 |
| 郝幸男 | ****4928 | 生物工程 | 83.25 |
| 于佳 | ****5820 | 统计学 | 92.25 |
| 孙方乐 | ****0070 | 统计学 | 91.75 |
| 崔西媛 | ****5861 | 统计学 | 91.75 |
| 杨丽萍 | ****6725 | 统计学 | 91.5 |
| 宋琦 | ****9424 | 统计学 | 91.25 |
| 王中杰 | ****0655 | 统计学 | 90.75 |
| 类成仁 | ****4978 | 统计学 | 90.25 |
| 封文婷 | ****5920 | 统计学 | 89.75 |
| 张晓楠 | ****7840 | 统计学 | 89.75 |
| 周艺雯 | ****5023 | 统计学 | 89.75 |
| 徐延忠 | ****6211 | 统计学 | 89.5 |
| 马传治 | ****8171 | 统计学 | 89.5 |
| 冯广鑫 | ****2421 | 统计学 | 89.5 |
| 翟梦茹 | ****854X | 统计学 | 89.5 |
| 刘壮 | ****2916 | 统计学 | 89.5 |
| 朱欣雨 | ****0720 | 统计学 | 89.25 |
| 曹雪艺 | ****1323 | 统计学 | 89.25 |
| 陈香迪 | ****0048 | 统计学 | 89 |
| 蔡园培 | ****1635 | 统计学 | 88.75 |
| 刘顺宇 | ****5175 | 统计学 | 88.75 |
| 杨心龙 | ****0037 | 统计学 | 88.5 |
| 刘泰毅 | ****4016 | 统计学 | 88.25 |
| 刘光辉 | ****177X | 统计学 | 88.25 |
| 柳兴华 | ****5815 | 统计学 | 87.5 |
| 迟慧瑶 | ****442X | 统计学 | 87.5 |
| 安振东 | ****0057 | 统计学 | 87.25 |
| 李鑫奕 | ****0013 | 统计学 | 86.5 |
| 杜德政 | ****1616 | 统计学 | 86.25 |
| 崔子仪 | ****4824 | 统计学 | 86.25 |
| 刘舒 | ****6325 | 统计学 | 86 |
| 田如坤 | ****7012 | 统计学 | 85.5 |
| 杜晓倩 | ****3627 | 统计学 | 85.25 |
| 高舒雅 | ****254X | 统计学 | 85.25 |
| 刘诺 | ****6445 | 统计学 | 85 |
